参数名称 | 单位 | ZFG1030 | ZFG1050 | ZFG1262 | ZFG1562 | ZFG1862 | ZFG2162 |
给料槽尺寸 | mm | 1020x3000 | 1020x4500 | 1200x6200 | 1500x6200 | 1800x6200 | 2100x6200 |
棒条长度 | mm | 1x900 | 1x1200 | 2x900 | 2x900 | 2x900 | 2x900 |
倾角 | ° | 0-10 | 0-10 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
转速 | rpm | 550-1000 | 550-1000 | 550-1000 | 550-1000 | 550-1000 | 550-1000 |
双振幅 | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
重量 | kg | 3480 | 4500 | 6700 | 8000 | 9500 | 11000 |
电机功率 | kW | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
处理能力 | t/h | 200-400 | 200-400 | 300-500 | 500-800 | 800-1200 | 1000-1500 |
注:表中所列处理能力,是针对平均松散密度为 1.6t/m³ 的中等硬度石灰石的连续级配干物料为基础的数据。 |
立轴攻击式破碎机
ZCV1263
履带移动圆锥式破碎站
ZMC300G
履带移动还击式破碎站
ZMI1213G
履带移动颚式破碎站
ZMJ116G
多缸液压圆锥式破碎机
还击式破碎机
400-800-0157
7x24小时效劳热线
该颜色组合已经取得注册商标;
该颜色组合已经取得注册商标;
集团官网| 网站地图| 广告法声明| 隐私条款| 联系尊龙凯时人生就是搏 地点:湖南省长沙市望城经济开发区尊龙凯时人生就是搏重科望城工业园
Copyright ©2022 尊龙凯时人生就是搏重科股份有限公司 版权所有
湘ICP备14003726号-5